0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 января в Красном Поле
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | В2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | В5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | В5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -0° | ВСВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | В7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | В6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | В7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -0° | ВСВ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | В5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ВСВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ВСВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ВСВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | СВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | В3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | В3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | В3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | В2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ВЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ВСВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | СВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -0° | В5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -0° | ВСВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | ВСВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +3° | З5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | З4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +0° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -4° | ЗЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +7° | ЗЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +11° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +5° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | Ю1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +3° | З2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | З2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ВСВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Янв | облачно сильный туман | 00:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | -4° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | ССВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | СВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ВСВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | В3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | В2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ВСВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЮЗ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | ЗЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | З7 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ЗЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ЗЮЗ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -0° | В1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | З2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | З2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +1° | В3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +0° | В3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | В3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | В3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | В3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | В3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | В3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | В4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | В3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | В5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ВСВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | В4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ВСВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -0° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +6° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +12° | В2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +14° | В3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +10° | В2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -5° | ВЮВ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | В4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | В5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | В5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | В4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ВЮВ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ВЮВ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | В4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | В4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -18° | ССВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -9° | В4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | В2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 18:00 | -13° | В3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -12° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Красном Поле за 22 января.